11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737 | 2019年3月期 4Q | 32,457 -15.8% | 2,203 -1.1% | 2,296 -0.1% | 1,590 +2.2% | 2019-05-14 | |
三井金属エンジニアリング | 2020年3月期 4Q | 21,022 -35.2% | 156 -92.9% | 261 -88.6% | 170 -89.3% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 30,300 +44.1% | 1,050 +569.3% | 1,150 +339.6% | 780 +357.3% | 業績修正: 無 | |
1884 | 2019年3月期 4Q | 146,294 +4.0% | 7,764 +15.2% | 8,160 +12.0% | 4,550 +214.0% | 2019-05-14 | |
日本道路 | 2020年3月期 4Q | 148,699 +1.6% | 7,515 -3.2% | 7,853 -3.8% | 6,792 +49.3% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 151,000 +1.5% | 8,000 +6.4% | 8,200 +4.4% | 5,400 -20.5% | 業績修正: 無 | |
2117 | 2019年3月期 4Q | 48,755 -0.1% | 3,167 +53.3% | 3,410 +32.8% | 2,336 +24.6% | 2019-05-10 | |
ウェルネオシュガー | 2020年3月期 4Q | 47,809 --- | 2,858 -14.8% | 3,168 -11.6% | 2,173 -15.1% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 44,000 -8.0% | 1,900 -33.5% | 2,100 -33.7% | 1,200 -44.8% | 業績修正: 無 | |
2374 | 2019年3月期 4Q | 41,104 +4.2% | 1,958 +2.1% | 1,677 -4.3% | 931 -20.6% | 2019-05-15 | |
セントケア・ホールディング | 2020年3月期 4Q | 43,167 +5.0% | 1,468 -25.0% | 1,360 -18.9% | 830 -10.8% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2916 | 2019年3月期 4Q | 20,555 +10.1% | 1,078 +16.3% | 1,019 +17.8% | 735 +29.0% | 2019-05-14 | |
仙波糖化工業 | 2020年3月期 4Q | 20,742 +0.9% | 1,056 -2.0% | 996 -2.2% | 579 -21.2% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 20,400 -1.7% | 930 -12.0% | 830 -16.7% | 540 -6.8% | 業績修正: 無 | |
3110 | 2019年3月期 4Q | 82,292 -2.6% | 8,198 -24.3% | 8,934 -19.3% | 7,984 -22.1% | 2019-05-14 | |
日東紡 | 2020年3月期 4Q | 85,722 +4.2% | 8,160 -0.5% | 8,202 -8.2% | 5,771 -27.7% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
3182 | 2019年3月期 4Q | 64,026 +60.1% | 2,312 +159.4% | 1,896 +109.0% | 2,387 +906.4% | 2019-05-14 | |
オイシックス・ラ・大地 | 2020年3月期 4Q | 71,040 +11.0% | 2,467 +6.7% | 2,975 +56.9% | 790 -66.9% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 78,000 +9.8% | 3,000 +21.6% | 0 --- | 1,200 +51.9% | 業績修正: 無 | |
3197 | 2019年12月期 1Q | 93,882 +4.2% | 5,495 -1.2% | 4,176 -6.2% | 2,708 -3.5% | 2019-05-15 | |
すかいらーくホールディングス | 2020年12月期 1Q | 86,739 -7.6% | 40 -99.3% | -812 --- | 248 -90.8% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2020年12月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 有 | |
3408 | 2019年3月期 4Q | 27,265 +5.6% | 2,024 -5.9% | 3,110 -2.6% | 2,227 -0.3% | 2019-05-14 | |
サカイオーベックス | 2020年3月期 4Q | 27,561 +1.1% | 2,123 +4.9% | 3,013 -3.1% | 2,313 +3.8% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
3569 | 2019年3月期 4Q | 122,702 +6.9% | 10,587 -1.7% | 11,575 +9.5% | 8,226 +18.7% | 2019-05-14 | |
セーレン | 2020年3月期 4Q | 120,258 -2.0% | 10,502 -0.8% | 11,250 -2.8% | 8,551 +3.9% | 2020-05-21 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。