11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 2020年3月期 3Q | 53,449 +2.8% | 2,449 +14.2% | 2,587 -3.3% | -685 --- | 2020-02-03 | |
ホクト | 2021年3月期 3Q | 55,439 +3.7% | 4,411 +80.1% | 4,370 +68.9% | 2,917 --- | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 73,600 +3.3% | 5,810 +48.1% | 5,890 +40.7% | 3,610 +135.7% | 業績修正: 無 | |
1793 | 2020年3月期 3Q | 53,620 -12.9% | 2,297 -48.5% | 2,462 -46.9% | 1,870 -38.4% | 2020-02-05 | |
大本組 | 2021年3月期 3Q | 55,010 +2.6% | 2,424 +5.5% | 2,601 +5.6% | 1,674 -10.5% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 75,000 -5.1% | 3,200 +3.7% | 3,400 +4.5% | 2,200 -4.8% | 業績修正: 有 | |
1814 | 2020年3月期 3Q | 48,715 -0.5% | 1,985 -34.9% | 2,004 -34.3% | 1,385 -38.8% | 2020-02-04 | |
大末建設 | 2021年3月期 3Q | 41,641 -14.5% | 1,504 -24.2% | 1,521 -24.1% | 1,138 -17.8% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 57,000 -12.5% | 1,760 -36.3% | 1,780 -35.8% | 1,250 -34.1% | 業績修正: 無 | |
1945 | 2020年3月期 3Q | 44,878 +4.5% | 1,902 +61.3% | 2,069 +51.9% | 1,198 +20.8% | 2020-02-04 | |
東京エネシス | 2021年3月期 3Q | 39,657 -11.6% | 2,162 +13.7% | 2,214 +7.0% | 1,517 +26.6% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 66,000 -0.8% | 3,900 -0.5% | 3,900 --- | 2,600 +9.4% | 業績修正: 無 | |
2130 | 2020年3月期 3Q | 7,464 +21.6% | 632 +19.9% | 628 +19.3% | 415 +18.5% | 2020-02-05 | |
メンバーズ | 2021年3月期 3Q | 8,436 +13.0% | 564 -10.8% | 557 -11.4% | 408 -1.8% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 12,520 +18.0% | 1,145 -8.4% | 1,138 -8.3% | 820 -4.9% | 業績修正: 無 | |
2428 | 2020年6月期 2Q | 4,821 -4.6% | 478 +63.2% | 482 +58.0% | 335 +58.7% | 2020-02-03 | |
ウェルネット | 2021年6月期 2Q | 4,550 -5.6% | 336 -29.7% | 357 -25.9% | 247 -26.3% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年6月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2730 | 2020年3月期 3Q | 568,106 +5.3% | 10,083 -30.5% | 11,389 -25.0% | 9,931 +2.8% | 2020-02-04 | |
エディオン | 2021年3月期 3Q | 581,289 +2.3% | 23,026 +128.4% | 23,469 +106.1% | 14,688 +47.9% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 760,000 +3.6% | 25,000 +103.5% | 25,000 +87.0% | 15,000 +36.6% | 業績修正: 有 | |
2816 | 2020年3月期 3Q | 16,545 +1.6% | 754 -7.2% | 819 -0.9% | 552 -0.6% | 2020-02-04 | |
ダイショー | 2021年3月期 3Q | 17,591 +6.3% | 1,270 +68.3% | 1,279 +56.0% | 863 +56.2% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 22,000 +4.2% | 850 +53.1% | 850 +37.4% | 530 +31.0% | 業績修正: 無 | |
2871 | 2020年3月期 3Q | 447,583 +0.4% | 25,708 +8.3% | 26,406 +8.8% | 17,039 +4.4% | 2020-02-04 | |
ニチレイ | 2021年3月期 3Q | 435,716 -2.7% | 27,431 +6.7% | 27,949 +5.8% | 16,952 -0.5% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 571,500 -2.3% | 32,500 +4.7% | 32,700 +2.9% | 20,000 +2.0% | 業績修正: 有 | |
3064 | 2019年12月期 4Q | 131,463 +20.0% | 15,839 +14.9% | 15,887 +15.2% | 10,984 +15.4% | 2020-02-03 | |
MonotaRO | 2020年12月期 4Q | 157,337 +19.7% | 19,607 +23.8% | 19,671 +23.8% | 13,771 +25.4% | 2021-02-02 | |
Y!適時開示 | 2021年12月期 4Q予 | 194,220 +23.4% | 24,678 +25.9% | 24,738 +25.8% | 17,273 +25.4% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。