11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | 2019年3月期 4Q | 93,824 +14.4% | 4,618 -6.3% | 4,590 -7.3% | 3,157 -11.2% | 2019-05-17 | |
イチケン | 2020年3月期 4Q | 86,513 -7.8% | 4,381 -5.1% | 4,241 -7.6% | 2,915 -7.6% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 88,000 +1.7% | 4,340 -0.9% | 4,240 --- | 2,930 +0.5% | 業績修正: 無 | |
1963 | 2019年3月期 4Q | 619,241 -14.3% | 23,249 +8.2% | 32,304 +29.6% | 24,005 +44.7% | 2019-05-14 | |
日揮ホールディングス | 2020年3月期 4Q | 480,809 -22.4% | 20,234 -13.0% | 22,367 -30.8% | 4,117 -82.8% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 480,000 -0.2% | 20,000 -1.2% | 23,000 +2.8% | 8,000 +94.3% | 業績修正: 無 | |
2222 | 2019年3月期 4Q | 40,768 +9.1% | 5,975 +19.2% | 6,012 +19.1% | 3,972 +12.4% | 2019-05-13 | |
寿スピリッツ | 2020年3月期 4Q | 45,180 +10.8% | 6,454 +8.0% | 6,475 +7.7% | 4,100 +3.2% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2286 | 2019年3月期 4Q | 44,401 +2.6% | 1,104 +8.9% | 1,275 +10.9% | 864 +5.8% | 2019-05-14 | |
林兼産業 | 2020年3月期 4Q | 45,175 +1.7% | 988 -10.5% | 1,288 +1.0% | 874 +1.1% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 45,000 -0.4% | 620 -37.3% | 750 -41.8% | 1,350 +54.3% | 業績修正: 無 | |
2594 | 2019年3月期 4Q | 63,605 +0.9% | 495 +55.0% | 642 +35.4% | 234 -26.6% | 2019-05-13 | |
キーコーヒー | 2020年3月期 4Q | 62,664 -1.5% | 531 +7.1% | 734 +14.2% | 725 +209.5% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2705 | 2019年3月期 4Q | 25,729 -2.0% | 414 -34.7% | 463 -30.1% | 55 -73.0% | 2019-05-13 | |
大戸屋ホールディングス | 2020年3月期 4Q | 24,579 -4.5% | -648 --- | -569 --- | -1,147 --- | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2798 | 2019年2月期 4Q | 13,773 -1.4% | -126 --- | 16 --- | -666 --- | 2019-04-19 | |
ワイズテーブルコーポレーション | 2020年2月期 4Q | 13,732 -0.3% | 131 --- | 232 --- | 48 --- | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年2月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2980 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
SREホールディングス | 2020年3月期 4Q | 3,850 +32.9% | 746 +75.2% | 717 +64.9% | 473 +82.4% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 5,802 +50.7% | 680 -8.9% | 628 -12.5% | 411 -13.1% | 業績修正: 無 | |
3121 | 2019年3月期 4Q | 1,935 +7.9% | 103 --- | -4 --- | 282 --- | 2019-05-10 | |
マーチャント・バンカーズ | 2020年3月期 4Q | 2,448 +26.5% | 215 +107.9% | 108 --- | 83 -70.4% | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 2,500 +2.1% | 600 +178.2% | 500 +362.4% | 300 +259.2% | 業績修正: 無 | |
3205 | 2019年3月期 4Q | 26,368 -3.3% | -124 --- | 259 --- | -690 --- | 2019-05-10 | |
ダイドーリミテッド | 2020年3月期 4Q | 23,596 -10.5% | -750 --- | -360 --- | -1,457 --- | 2020-05-19 | |
Y!適時開示 | 2021年3月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。