11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135A | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
VRAINSolution | 2025年2月期 2Q | 808 --- | 189 --- | 189 --- | 126 --- | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年2月期 4Q予 | 2,115 +49.9% | 771 +51.8% | 771 +55.5% | 534 +62.0% | 業績修正: 無 | |
1401 | 2024年5月期 1Q | 1,039 +48.3% | 116 +421.9% | 124 +313.2% | 84 +333.6% | 2023-10-13 | |
エムビーエス | 2025年5月期 1Q | 809 -22.1% | 50 -56.7% | 54 -55.8% | 35 -57.2% | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 4,705 +8.0% | 615 +24.3% | 659 +25.1% | 450 +11.4% | 業績修正: 無 | |
1407 | 2023年8月期 4Q | 43,734 -34.9% | 8,499 +9.4% | 7,972 +9.3% | 6,016 +41.3% | 2023-10-13 | |
ウエストホールディングス | 2024年8月期 4Q | 50,390 +15.2% | 10,597 +24.7% | 9,956 +24.9% | 6,757 +12.3% | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年8月期 4Q予 | 56,418 +12.0% | 13,221 +24.8% | 11,921 +19.7% | 8,010 +18.5% | 業績修正: 無 | |
1418 | 2024年2月期 2Q | 5,916 +5.0% | 138 +122.5% | 141 +101.0% | 113 +133.9% | 2023-10-12 | |
インターライフホールディングス | 2025年2月期 2Q | 8,160 +37.9% | 448 +224.0% | 451 +218.4% | 384 +239.7% | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年2月期 4Q予 | 15,500 +22.8% | 600 +121.8% | 580 +136.0% | 400 +3.9% | 業績修正: 無 | |
1430 | 2024年5月期 1Q | 5,940 --- | 211 --- | 203 --- | 137 --- | 2023-10-13 | |
ファーストコーポレーション | 2025年5月期 1Q | 7,692 +29.5% | 564 +166.8% | 554 +172.1% | 365 +166.0% | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 34,500 +21.1% | 2,250 +54.8% | 2,170 +52.6% | 1,500 +58.7% | 業績修正: 無 | |
1434 | 2023年8月期 4Q | 11,104 +7.0% | 425 -45.2% | 505 -30.4% | 1,182 +130.6% | 2023-10-13 | |
JESCOホールディングス | 2024年8月期 4Q | 14,804 +33.3% | 1,143 +168.9% | 1,213 +139.9% | 1,012 -14.4% | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年8月期 4Q予 | 18,000 +21.6% | 1,800 +57.4% | 1,750 +44.2% | 1,100 +8.7% | 業績修正: 無 | |
1887 | 2024年5月期 1Q | 33,927 +19.2% | -666 --- | -644 --- | -463 --- | 2023-10-16 | |
日本国土開発 | 2025年5月期 1Q | 31,317 -7.7% | 2,297 --- | 2,225 --- | 1,728 --- | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 110,000 -18.9% | 4,000 --- | 3,400 --- | 2,600 --- | 業績修正: 無 | |
198A | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
PostPrime | 2025年5月期 1Q | 211 --- | 69 --- | 55 --- | 36 --- | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 1,136 +20.2% | 307 -12.5% | 331 -13.5% | 217 -17.5% | 業績修正: 無 | |
205A | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ロゴスホールディングス | 2025年5月期 1Q | 2,890 --- | -776 --- | -798 --- | -546 --- | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 37,164 +17.2% | 2,108 +51.6% | 2,060 +51.7% | 1,337 +50.3% | 業績修正: 無 | |
2168 | 2024年5月期 1Q | 89,881 -2.4% | 2,228 -33.1% | 2,197 -39.2% | 187 -85.5% | 2023-10-13 | |
パソナグループ | 2025年5月期 1Q | 76,323 -15.1% | -436 --- | -479 --- | -1,194 --- | 2024-10-15 | |
Y!適時開示 | 2025年5月期 4Q予 | 330,000 -7.5% | 5,000 -26.4% | 5,000 -30.1% | 1,300 -98.6% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。