11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1443 | 2019年3月期 1Q | 2,198 --- | 107 --- | 118 --- | 75 --- | 2018-08-13 | |
技研ホールディングス | 2020年3月期 1Q | 2,450 +11.4% | 315 +193.6% | 337 +184.1% | 119 +57.1% | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 9,600 +1.5% | 840 +13.2% | 820 +8.7% | 539 +27.1% | 業績修正: 無 | |
1446 | 2018年9月期 3Q | 9,235 --- | 299 --- | 248 --- | 95 --- | 2018-08-14 | |
キャンディル | 2019年9月期 3Q | 9,865 +6.8% | 360 +20.3% | 353 +42.1% | 215 +126.4% | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2019年9月期 4Q予 | 13,500 +10.3% | 485 +20.1% | 440 +27.5% | 218 +27.2% | 業績修正: 無 | |
1447 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
SAAFホールディングス | 2020年3月期 1Q | 4,614 --- | -220 --- | -216 --- | -237 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 20,521 +82.1% | 389 +498.2% | 358 +495.1% | 190 --- | 業績修正: 無 | |
1448 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
スペースバリューホールディングス | 2020年3月期 1Q | 16,418 --- | 255 --- | 322 --- | 150 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 86,000 +0.4% | 3,100 -26.7% | 3,300 -24.4% | 2,100 +704.6% | 業績修正: 無 | |
1757 | 2019年3月期 1Q | 576 +236.8% | -22 --- | -39 --- | -60 --- | 2018-08-14 | |
創建エース | 2020年3月期 1Q | 615 +6.7% | -20 --- | -18 --- | -9 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 2,070 -9.3% | -62 --- | -62 --- | -107 --- | 業績修正: 無 | |
1841 | 2019年3月期 1Q | 4,855 --- | 1,255 --- | 1,254 --- | 442 --- | 2018-08-14 | |
サンユー建設 | 2020年3月期 1Q | 1,787 -63.2% | 19 -98.5% | 26 -97.9% | 36 -91.7% | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 9,500 -24.1% | 500 -69.8% | 500 -69.8% | 380 -51.3% | 業績修正: 無 | |
1914 | 2019年3月期 1Q | 5,033 +0.2% | 144 --- | 198 +515.5% | 90 --- | 2018-08-14 | |
日本基礎技術 | 2020年3月期 1Q | 5,018 -0.3% | 198 +37.5% | 204 +3.0% | 100 +10.5% | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 22,500 -8.1% | 450 -4.0% | 550 -13.9% | 150 -4.1% | 業績修正: 無 | |
2134 | 2019年3月期 1Q | 98 -70.9% | -43 --- | -53 --- | -60 --- | 2018-08-14 | |
北浜キャピタルパートナーズ | 2020年3月期 1Q | 131 +33.6% | -76 --- | -79 --- | -376 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 851 -20.4% | 87 +50.0% | 81 +65.3% | -281 --- | 業績修正: 有 | |
2158 | 2019年3月期 1Q | 2,756 +2.9% | 158 --- | 222 --- | 139 --- | 2018-08-14 | |
FRONTEO | 2020年3月期 1Q | 2,583 -6.3% | -444 --- | -479 --- | -444 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2020年3月期 4Q予 | 11,600 +3.0% | 200 -18.2% | 116 -42.9% | 10 -80.9% | 業績修正: 無 | |
2160 | 2018年12月期 2Q | 2,158 +203.2% | 239 --- | 64 --- | -176 --- | 2018-08-14 | |
ジーエヌアイグループ | 2019年12月期 2Q | 3,419 +58.4% | 681 +184.5% | 603 +837.8% | 178 --- | 2019-08-14 | |
Y!適時開示 | 2019年12月期 4Q予 | 7,119 +41.8% | 757 +33.2% | 742 +103.6% | 100 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。