11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1383 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ベルグアース | 2016年10月期 4Q | 4,395 +3.9% | -98 --- | -91 --- | 13 -58.0% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年10月期 4Q予 | 4,722 +7.4% | 6 --- | 15 --- | 32 +134.3% | 業績修正: 無 | |
1766 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
東建コーポレーション | 2017年4月期 2Q | 142,560 +5.5% | 7,037 +18.9% | 7,218 +17.2% | 4,785 +23.3% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年4月期 4Q予 | 301,836 +6.4% | 14,808 +12.4% | 15,070 +10.8% | 10,057 +16.5% | 業績修正: 無 | |
2929 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ファーマフーズ | 2017年7月期 1Q | 878 +37.1% | -438 --- | -425 --- | -424 --- | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年7月期 4Q予 | 4,500 +30.0% | 50 --- | 90 +268.7% | 80 +208.9% | 業績修正: 無 | |
3159 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
丸善CHIホールディングス | 2017年1月期 3Q | 133,300 +0.9% | 1,810 +3.1% | 1,730 -1.4% | 1,006 +9.4% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年1月期 4Q予 | 176,500 +0.8% | 2,410 +9.3% | 2,260 +1.5% | 1,170 +14.1% | 業績修正: 無 | |
3361 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
トーエル | 2017年4月期 2Q | 9,507 -8.9% | 520 +16.9% | 565 +10.9% | 305 +17.8% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年4月期 4Q予 | 23,100 +1.7% | 2,000 +6.7% | 1,980 +2.2% | 1,200 +52.7% | 業績修正: 無 | |
6091 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ウエスコホールディングス | 2017年7月期 1Q | 1,373 +24.1% | -76 --- | -44 --- | -34 --- | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年7月期 4Q予 | 11,000 +6.5% | 630 +8.2% | 710 +2.8% | 450 +14.2% | 業績修正: 無 | |
7899 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
MICS化学 | 2017年4月期 2Q | 1,252 -2.2% | 62 +118.9% | 68 +108.7% | 34 +59.6% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年4月期 4Q予 | 2,718 +5.3% | 138 +35.6% | 142 +23.9% | 74 -9.0% | 業績修正: 無 | |
8013 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ナイガイ | 2017年1月期 3Q | 11,628 -4.6% | 450 --- | 261 --- | 198 --- | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年1月期 4Q予 | 18,000 +2.8% | 510 --- | 360 +133.1% | 300 +246.4% | 業績修正: 無 | |
8077 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
トルク | 2016年10月期 4Q | 19,249 -3.3% | 333 -16.5% | 531 -20.8% | 599 +20.0% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年10月期 4Q予 | 20,500 +6.5% | 350 +5.1% | 560 +5.5% | 360 -39.9% | 業績修正: 無 | |
8079 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
正栄食品工業 | 2016年10月期 4Q | 101,689 -4.7% | 4,705 +40.3% | 4,627 +28.7% | 2,981 +14.5% | 2016-12-13 | |
Y!適時開示 | 2017年10月期 4Q予 | 102,000 +0.3% | 4,800 +2.0% | 4,800 +3.7% | 3,050 +2.3% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。