11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
| 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 2025年3月期 2Q | 8,898 -8.0% | 352 -81.0% | 388 -79.4% | 1,015 -22.1% | 2024-11-13 | |
| ホクリヨウ | 2026年3月期 2Q | 11,542 +29.7% | 2,519 +615.2% | 2,562 +558.9% | 1,789 +76.3% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 22,200 +14.4% | 3,430 +78.1% | 3,500 +74.9% | 2,400 +10.0% | 業績修正: 有 | |
| 1431 | 2025年6月期 1Q | 3,090 +26.8% | -149 --- | -149 --- | -126 --- | 2024-11-12 | |
| LibWork | 2026年6月期 1Q | 2,079 -32.7% | -390 --- | -403 --- | -299 --- | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年6月期 4Q予 | 15,000 -6.3% | 500 -40.0% | 520 -39.2% | 190 -61.6% | 業績修正: 有 | |
| 1446 | 2024年9月期 4Q | 13,224 +7.4% | 359 -20.6% | 350 -20.7% | 137 -38.6% | 2024-11-14 | |
| キャンディル | 2025年9月期 4Q | 13,860 +4.8% | 420 +17.1% | 417 +19.1% | 196 +42.3% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年9月期 4Q予 | 15,000 +8.2% | 480 +14.1% | 460 +10.2% | 200 +1.8% | 業績修正: 無 | |
| 146A | 2024年12月期 3Q | 16,837 +92.9% | 3,030 +89.8% | 2,688 +99.4% | 1,694 +98.8% | 2024-11-12 | |
| コロンビア・ワークス | 2025年12月期 3Q | 28,700 +70.5% | 4,891 +61.4% | 4,241 +57.7% | 2,992 +76.6% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2025年12月期 4Q予 | 39,618 +88.8% | 4,729 +21.5% | 4,203 +19.4% | 2,750 +22.9% | 業績修正: 無 | |
| 147A | 2025年3月期 2Q | 3,670 --- | 102 --- | 99 --- | 44 --- | 2024-11-07 | |
| ソラコム | 2026年3月期 2Q | 4,988 +35.9% | 311 +204.3% | 297 +198.1% | 233 +429.7% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 11,300 +25.0% | 675 +2.0% | 640 +3.0% | 495 +40.0% | 業績修正: 無 | |
| 148A | 2024年12月期 3Q | 1,753 +16.0% | 132 --- | 112 --- | 73 --- | 2024-11-12 | |
| ハッチ・ワーク | 2025年12月期 3Q | 2,023 +15.4% | 223 +69.1% | 237 +110.9% | 155 +110.9% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2025年12月期 4Q予 | 2,740 +15.8% | 229 +25.1% | 248 +60.2% | 272 +107.9% | 業績修正: 有 | |
| 150A | 2025年3月期 2Q | 1,909 --- | 80 --- | 87 --- | 68 --- | 2024-11-14 | |
| JSH | 2026年3月期 2Q | 2,191 --- | -121 --- | -120 --- | -100 --- | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 4,927 +24.2% | -129 --- | -138 --- | -194 --- | 業績修正: 無 | |
| 1662 | 2025年3月期 2Q | 183,606 +21.8% | 28,771 +0.9% | 25,815 -34.0% | 21,139 -23.9% | 2024-11-13 | |
| 石油資源開発 | 2026年3月期 2Q | 168,140 -8.4% | 25,507 -11.3% | 32,937 +27.6% | 27,055 +28.0% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 333,000 -14.4% | 35,000 -43.6% | 44,000 -31.5% | 36,000 -55.6% | 業績修正: 有 | |
| 167A | 2025年3月期 2Q | 180,057 --- | 3,398 --- | 3,333 --- | 5,606 --- | 2024-11-08 | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 2026年3月期 2Q | 172,249 -4.3% | 3,873 +13.5% | 3,254 -2.8% | 3,717 -35.0% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 370,000 +2.8% | 9,500 +11.2% | 8,000 +12.1% | 6,000 -36.1% | 業績修正: 有 | |
| 1762 | 2025年3月期 2Q | 162,133 +13.1% | 2,588 -22.5% | 2,141 -37.6% | 531 -54.0% | 2024-11-13 | |
| 高松コンストラクショングループ | 2026年3月期 2Q | 170,912 +5.4% | 7,879 +204.4% | 7,760 +262.3% | 4,493 +746.0% | 2025-11-12 | |
| Y!適時開示 | 2026年3月期 4Q予 | 370,000 +6.7% | 15,000 +30.9% | 14,000 +31.8% | 7,800 +20.9% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber 
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。
