11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
インターライフホールディングス | 2017年2月期 4Q | 19,082 +2.2% | 257 -14.1% | 222 -17.5% | 72 -72.1% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 21,000 +10.0% | 250 -2.8% | 195 -12.2% | 120 +65.6% | 業績修正: 無 | |
1434 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
JESCOホールディングス | 2017年8月期 2Q | 3,123 -24.4% | 53 -31.8% | 30 -43.5% | 16 -51.8% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2017年8月期 4Q予 | 9,500 +12.9% | 500 +82.9% | 450 +64.5% | 300 +21.0% | 業績修正: 無 | |
2186 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ソーバル | 2017年2月期 4Q | 7,914 +2.6% | 493 -19.2% | 500 -19.5% | 347 -11.2% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 8,120 +2.6% | 570 +15.5% | 569 +13.8% | 381 +9.6% | 業績修正: 無 | |
2379 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ディップ | 2017年2月期 4Q | 33,178 +23.8% | 9,119 +27.3% | 9,141 +27.5% | 6,167 +31.9% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 38,000 +14.5% | 10,500 +15.1% | 10,501 +14.9% | 7,023 +13.9% | 業績修正: 無 | |
2437 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ShinwaWiseHoldings | 2017年5月期 3Q | 2,207 -10.2% | -67 --- | -112 --- | -100 --- | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2017年5月期 4Q予 | 4,299 +10.3% | 417 +17.1% | 382 +15.2% | 225 +37.2% | 業績修正: 無 | |
2459 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
アウンコンサルティング | 2017年5月期 3Q | 1,423 +4.9% | 15 +30.8% | 11 -28.6% | 10 -24.1% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2017年5月期 4Q予 | 2,027 +8.9% | 30 +40.5% | 30 +25.6% | 25 +24.2% | 業績修正: 無 | |
2651 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ローソン | 2017年2月期 4Q | 631,288 +8.2% | 73,772 +1.7% | 73,014 +4.9% | 36,400 +16.0% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 675,000 +6.9% | 68,500 -7.1% | 65,500 -10.3% | 33,500 -8.0% | 業績修正: 無 | |
2653 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
イオン九州 | 2017年2月期 4Q | 236,410 -1.6% | 779 --- | 947 --- | 408 --- | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 233,500 -1.2% | 900 +15.5% | 1,100 +16.1% | 100 -75.5% | 業績修正: 無 | |
2686 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ジーフット | 2017年2月期 4Q | 102,224 -1.6% | 5,005 -9.3% | 5,027 -8.1% | 2,680 -4.8% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 104,000 +1.7% | 5,500 +9.9% | 5,500 +9.4% | 2,800 +4.5% | 業績修正: 無 | |
2687 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2017年2月期 4Q | 29,452 +0.9% | -33 --- | 213 +47.2% | 94 -52.4% | 2017-04-12 | |
Y!適時開示 | 2018年2月期 4Q予 | 29,230 -0.8% | 115 --- | 96 -54.9% | 20 -78.7% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。