11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | 2022年5月期 2Q | 115,104 +16.7% | 6,016 +42.0% | 6,247 +48.5% | 4,101 +30.3% | 2022-01-11 | |
タマホーム | 2023年5月期 2Q | 125,297 +8.9% | 6,764 +12.4% | 6,930 +10.9% | 4,544 +10.8% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年5月期 4Q予 | 253,000 +5.1% | 13,500 +13.5% | 13,500 +9.3% | 8,550 +3.2% | 業績修正: 有 | |
2157 | 2022年8月期 1Q | 6,371 -2.7% | -1,130 --- | -196 --- | -215 --- | 2022-01-13 | |
コシダカホールディングス | 2023年8月期 1Q | 11,278 +77.0% | 534 --- | 535 --- | 327 --- | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年8月期 4Q予 | 53,361 +40.4% | 7,430 +236.8% | 7,403 +38.9% | 4,442 +21.9% | 業績修正: 無 | |
2484 | 2022年8月期 1Q | 10,342 +147.1% | -8,972 --- | -8,963 --- | -8,983 --- | 2022-01-14 | |
出前館 | 2023年8月期 1Q | 12,193 +17.9% | -4,244 --- | -4,224 --- | -4,237 --- | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年8月期 4Q予 | 60,000 +26.0% | -20,000 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
2670 | 2022年2月期 3Q | 180,571 +12.6% | 19,845 +33.5% | 20,475 +29.1% | 14,394 +40.0% | 2022-01-12 | |
エービーシー・マート | 2023年2月期 3Q | 208,571 +15.5% | 28,991 +46.1% | 29,710 +45.1% | 20,706 +43.8% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年2月期 4Q予 | 274,000 +12.3% | 34,500 +25.7% | 35,300 +24.9% | 23,200 +33.5% | 業績修正: 無 | |
2687 | 2022年2月期 3Q | 5,484 -1.1% | -197 --- | -219 --- | -288 --- | 2022-01-12 | |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2023年2月期 3Q | 5,124 --- | 12 --- | -18 --- | -80 --- | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年2月期 4Q予 | 6,847 --- | 35 --- | 16 --- | 3 --- | 業績修正: 無 | |
2726 | 2022年2月期 3Q | 98,512 +27.8% | 5,633 +288.4% | 5,720 +366.3% | 3,680 +521.2% | 2022-01-12 | |
パルグループHD | 2023年2月期 3Q | 120,672 --- | 12,387 +119.9% | 12,596 +120.2% | 7,993 +117.2% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年2月期 4Q予 | 160,000 --- | 13,700 +82.2% | 13,950 +82.1% | 8,650 +116.2% | 業績修正: 有 | |
2882 | 2022年2月期 3Q | 22,828 --- | 629 --- | 1,139 --- | 530 --- | 2022-01-12 | |
イートアンドホールディングス | 2023年2月期 3Q | 24,483 +7.2% | 735 +16.9% | 876 -23.1% | 404 -23.7% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年2月期 4Q予 | 33,470 +8.4% | 1,100 +31.8% | 1,108 -25.0% | 500 -35.4% | 業績修正: 無 | |
2999 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ホームポジション | 2023年8月期 1Q | 4,539 --- | 164 --- | 103 --- | 61 --- | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年8月期 4Q予 | 21,760 +18.0% | 1,044 +18.1% | 848 +19.5% | 565 +18.8% | 業績修正: 無 | |
3048 | 2022年8月期 1Q | 178,974 --- | 2,189 --- | 2,968 --- | 1,209 --- | 2022-01-13 | |
ビックカメラ | 2023年8月期 1Q | 192,160 +7.4% | 1,499 -31.5% | 1,953 -34.2% | 645 -46.6% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年8月期 4Q予 | 823,500 +3.9% | 17,300 -3.2% | 19,300 -7.3% | 7,800 +35.3% | 業績修正: 無 | |
3222 | 2022年2月期 3Q | 535,115 -2.5% | 7,170 -48.1% | 7,365 -47.5% | 3,907 -49.4% | 2022-01-11 | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2023年2月期 3Q | 526,147 --- | 2,243 -68.7% | 2,437 -66.9% | 452 -88.4% | 2023-01-11 | |
Y!適時開示 | 2023年2月期 4Q予 | 714,000 +0.1% | 8,000 -34.2% | 8,300 -33.5% | 1,500 -72.1% | 業績修正: 有 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。