11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1433 | 2021年1月期 3Q | 2,582 -2.2% | 64 -54.5% | 161 +11.7% | 120 +31.9% | 2020-12-10 | |
ベステラ | 2022年1月期 3Q | 3,655 +41.5% | 243 +275.5% | 446 +176.6% | 1,202 +898.9% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年1月期 4Q予 | 5,600 +52.1% | 450 +261.4% | 664 +212.0% | 1,357 +851.8% | 業績修正: 無 | |
1844 | 2021年7月期 1Q | 955 -18.4% | 68 -76.9% | 75 -74.2% | 47 -80.2% | 2020-12-10 | |
大盛工業 | 2022年7月期 1Q | 1,004 +5.2% | 21 -68.6% | 28 -63.1% | 11 -75.7% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年7月期 4Q予 | 5,586 --- | 325 --- | 310 --- | 240 --- | 業績修正: 無 | |
2159 | 2021年4月期 2Q | 9,834 -9.1% | 378 -23.1% | 371 -23.9% | 114 -60.8% | 2020-12-11 | |
フルスピード | 2022年4月期 2Q | 7,605 --- | 404 +7.1% | 404 +8.9% | 283 +148.0% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年4月期 4Q予 | 15,400 --- | 640 --- | 620 --- | 400 --- | 業績修正: 無 | |
2373 | 2020年10月期 4Q | 33,984 +9.8% | 1,353 +20.1% | 1,121 +25.8% | 711 +136.8% | 2020-12-11 | |
ケア21 | 2021年10月期 4Q | 36,361 +7.0% | 1,506 +12.5% | 1,677 +51.4% | 937 +33.0% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年10月期 4Q予 | 39,000 +7.3% | 2,000 +32.7% | 1,800 +7.3% | 950 +1.4% | 業績修正: 無 | |
2438 | 2021年4月期 2Q | 2,584 -17.8% | -56 --- | -7 --- | -10 --- | 2020-12-08 | |
アスカネット | 2022年4月期 2Q | 2,930 +13.4% | 113 --- | 117 --- | 80 --- | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年4月期 4Q予 | 6,270 +8.6% | 285 +2.7% | 285 -13.9% | 200 -11.3% | 業績修正: 無 | |
2991 | 年月期 Q | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | ||
ランドネット | 2022年7月期 1Q | 11,308 --- | 253 --- | 215 --- | 135 --- | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年7月期 4Q予 | 48,721 +18.4% | 1,502 +23.1% | 1,405 +21.7% | 969 +29.9% | 業績修正: 無 | |
3159 | 2021年1月期 3Q | 127,848 -4.1% | 2,706 +15.6% | 2,583 +17.4% | 1,410 -7.4% | 2020-12-11 | |
丸善CHIホールディングス | 2022年1月期 3Q | 131,738 +3.0% | 3,009 +11.2% | 2,788 +7.9% | 1,738 +23.2% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年1月期 4Q予 | 177,000 +3.1% | 3,600 -7.3% | 3,450 -7.0% | 1,900 -9.1% | 業績修正: 無 | |
3193 | 2021年7月期 1Q | 6,226 -26.8% | -166 --- | 18 -96.3% | -23 --- | 2020-12-04 | |
エターナルホスピタリティグループ | 2022年7月期 1Q | 2,136 --- | -1,725 --- | 1,346 --- | 812 --- | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年7月期 4Q予 | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 0 --- | 業績修正: 無 | |
3320 | 2021年1月期 3Q | 45,619 +4.1% | 1,843 +161.2% | 2,187 +156.5% | 1,687 +84.4% | 2020-12-11 | |
クロスプラス | 2022年1月期 3Q | 44,794 -1.8% | 191 -89.6% | 412 -81.2% | 154 -90.8% | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年1月期 4Q予 | 60,000 -6.3% | 600 -72.1% | 800 -68.4% | 700 -65.0% | 業績修正: 無 | |
3444 | 2021年4月期 2Q | 1,879 -31.1% | -422 --- | -506 --- | -624 --- | 2020-12-11 | |
菊池製作所 | 2022年4月期 2Q | 2,475 +31.7% | -324 --- | -446 --- | -379 --- | 2021-12-10 | |
Y!適時開示 | 2022年4月期 4Q予 | 5,164 +15.6% | -575 --- | -641 --- | -577 --- | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。