11銘柄以上の決算リスト表示は、
ライセンス会員専用 コンテンツです。
会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1728 | 2017年3月期 1Q | 3,687 -13.5% | -632 --- | -628 --- | -455 --- | 2016-08-04 | |
ミサワホーム中国 | 2018年3月期 1Q | 4,041 +9.6% | -547 --- | -541 --- | -404 --- | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 30,000 -16.5% | 410 -71.2% | 400 -71.8% | 270 -64.5% | 業績修正: 無 | |
1945 | 2017年3月期 1Q | 11,862 -4.8% | 859 +44.8% | 929 +40.9% | 632 +38.7% | 2016-07-29 | |
東京エネシス | 2018年3月期 1Q | 16,491 +39.0% | 905 +5.3% | 996 +7.2% | 655 +3.7% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 74,000 +0.6% | 5,900 +1.1% | 6,000 +0.8% | 4,100 +1.0% | 業績修正: 無 | |
2117 | 2017年3月期 1Q | 12,683 -2.9% | 890 +4.1% | 995 +13.2% | 703 +25.9% | 2016-07-29 | |
ウェルネオシュガー | 2018年3月期 1Q | 12,597 -0.7% | 598 -32.8% | 904 -9.1% | 647 -7.9% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 51,000 +2.1% | 2,400 -12.3% | 2,900 -5.6% | 2,000 -21.7% | 業績修正: 無 | |
2222 | 2017年3月期 1Q | 6,724 +21.3% | 372 +6.6% | 382 +4.1% | 186 -16.2% | 2016-08-01 | |
寿スピリッツ | 2018年3月期 1Q | 7,919 +17.8% | 535 +43.6% | 547 +43.1% | 553 +196.5% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 36,000 +10.6% | 4,450 +15.7% | 4,500 +15.4% | 3,150 +22.4% | 業績修正: 無 | |
2427 | 2016年12月期 2Q | 57,483 +59.6% | 1,231 +31.3% | 1,294 +29.0% | 302 -38.2% | 2016-07-29 | |
アウトソーシング | 2017年12月期 2Q | 105,811 +84.4% | 3,562 +50.5% | 3,241 +111.7% | 1,529 +135.0% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2017年12月期 4Q予 | 213,000 +58.6% | 9,500 +70.8% | 8,900 +82.4% | 5,100 +71.3% | 業績修正: 無 | |
2579 | 2016年12月期 2Q | 219,306 +9.1% | 8,883 +265.5% | 8,630 +275.9% | 4,633 -47.7% | 2016-08-12 | |
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 2017年12月期 2Q | 357,837 +63.2% | 17,098 +92.5% | 16,795 +94.6% | 9,692 +109.2% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2017年12月期 4Q予 | 906,500 +96.9% | 40,100 +89.7% | 38,100 +84.9% | 21,500 +309.9% | 業績修正: 無 | |
2674 | 2017年3月期 1Q | 4,573 +3.9% | 458 -7.6% | 536 -6.7% | 359 +0.9% | 2016-08-01 | |
ハードオフコーポレーション | 2018年3月期 1Q | 4,571 -0.1% | 282 -38.4% | 329 -38.6% | 211 -41.1% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 19,300 +5.7% | 1,630 +12.3% | 1,750 +8.9% | 1,050 +15.3% | 業績修正: 無 | |
2811 | 2016年12月期 2Q | 98,318 +4.6% | 5,504 +77.2% | 5,642 +63.0% | 3,214 +59.1% | 2016-08-02 | |
カゴメ | 2017年12月期 2Q | 104,095 +5.9% | 6,184 +12.4% | 6,659 +18.0% | 4,776 +48.6% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2017年12月期 4Q予 | 217,200 +7.2% | 12,500 +14.2% | 13,000 +14.9% | 8,700 +28.6% | 業績修正: 無 | |
2871 | 2017年3月期 1Q | 132,238 +2.9% | 7,443 +66.7% | 7,625 +66.5% | 5,216 +82.1% | 2016-08-02 | |
ニチレイ | 2018年3月期 1Q | 139,008 +5.1% | 7,887 +6.0% | 8,147 +6.9% | 4,997 -4.2% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 556,000 +3.0% | 28,500 -2.8% | 28,200 -3.1% | 18,500 -1.3% | 業績修正: 無 | |
3079 | 2017年3月期 1Q | 8,515 +16.0% | 377 +34.4% | 334 +17.3% | 234 -55.0% | 2016-08-01 | |
ディーブイエックス | 2018年3月期 1Q | 9,722 +14.2% | 522 +38.6% | 526 +57.3% | 371 +58.9% | 2017-08-01 | |
Y!適時開示 | 2018年3月期 4Q予 | 38,377 +8.8% | 1,171 -23.2% | 1,171 -21.4% | 783 -23.5% | 業績修正: 無 | |
Update 2024/02/07 Copyright (C) 2024 IRSpeed
運営:株式会社フィスコ / 監修・開発:はっしゃん投資家Vtuber
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。