決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2023-4Q | 79.3億 | 6.3億 | 6.9億 | 6.2億 | 98.36円 |
前期比 | -0.9% | +71.4% | +108.4% | +147.0% | --- |
2024-4Q | 59.5億 | 0.9億 | 0.5億 | 0.8億 | 12.67円 |
前期比 | -25.0% | -85.0% | -91.5% | -87.1% | --- |
2025-4Q | 54.1億 | -2.8億 | -3.6億 | -15.9億 | -253.66円 |
前期比 | -9.0% | --- | --- | --- | --- |
[PL]損益計算書
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2023-4Q | 79.3億 | 0 | 63.9億 | 9.0億 | 0 | 6.3億 |
前期比 | -0.9% | --- | -4.2% | -5.7% | --- | +71.4% |
2024-4Q | 59.5億 | 0 | 50.0億 | 8.5億 | 0 | 0.9億 |
前期比 | -25.0% | --- | -21.8% | -5.2% | --- | -85.0% |
2025-4Q | 54.1億 | 0 | 48.9億 | 8.0億 | 0 | -2.8億 |
前期比 | -9.0% | --- | -2.2% | -6.2% | --- | 赤転 |
[BS]バランスシート
4Q 前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2023-4Q | 341.2億 | 194.4億 | 146.8億 | 149.1億 | 78.9億 | 113.6億 |
前期比 | +0.5% | -1.3% | +3.1% | +0.6% | -6.4% | +6.1% |
2024-4Q | 331.4億 | 181.4億 | 149.9億 | 109.5億 | 104.4億 | 118.0億 |
前期比 | -2.9% | -6.7% | +2.1% | -26.6% | +32.3% | +3.9% |
2025-4Q | 297.3億 | 152.4億 | 144.8億 | 94.2億 | 100.1億 | 103.7億 |
前期比 | -10.3% | -15.9% | -3.4% | -14.0% | -4.1% | -12.1% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2023-4Q | 65.9億 | -13.1億 | -8.4億 | -2.5億 | 0 | 44.9億 |
前期比 | +33.6% | 赤転 | 赤増 | 赤減 | --- | -31.9% |
2024-4Q | 44.9億 | 3.9億 | -7.3億 | -2.2億 | 0 | 42.1億 |
前期比 | -31.9% | 黒転 | 赤減 | 赤減 | --- | -6.1% |
2025-4Q | 42.1億 | 15.1億 | -13.4億 | -1.6億 | 0 | 43.4億 |
前期比 | -6.1% | +279.2% | 赤増 | 赤減 | --- | +2.9% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります