決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2021-4Q | 110.9億 | 22.3億 | 22.7億 | 15.4億 | 67.42円 |
前期比 | +2.4% | -7.0% | -7.1% | -0.7% | --- |
2022-4Q | 111.8億 | 8.6億 | 9.4億 | 5.7億 | 24.93円 |
前期比 | +0.9% | -61.0% | -58.6% | -63.0% | --- |
2023-4Q | 120.3億 | 11.0億 | 11.6億 | 7.8億 | 34.04円 |
前期比 | +7.6% | +27.5% | +24.1% | +36.5% | --- |
[PL]損益計算書
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2021-4Q | 110.9億 | 0 | 52.9億 | 35.6億 | 0 | 22.3億 |
前期比 | +2.4% | --- | +9.2% | -0.5% | --- | -7.0% |
2022-4Q | 111.8億 | 0 | 65.7億 | 37.4億 | 0 | 8.6億 |
前期比 | +0.9% | --- | +24.1% | +5.2% | --- | -61.0% |
2023-4Q | 120.3億 | 0 | 72.9億 | 36.3億 | 0 | 11.0億 |
前期比 | +7.6% | --- | +11.0% | -3.0% | --- | +27.5% |
[BS]バランスシート
4Q 同四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2021-4Q | 135.6億 | 125.3億 | 10.3億 | 25.8億 | 0.5億 | 109.3億 |
前期比 | -2.1% | -2.5% | +3.7% | -9.5% | +78.6% | -0.3% |
2022-4Q | 127.4億 | 115.1億 | 12.3億 | 26.2億 | 0.4億 | 100.8億 |
前期比 | -6.1% | -8.1% | +18.8% | +1.4% | -16.0% | -7.8% |
2023-4Q | 128.1億 | 114.6億 | 13.5億 | 27.3億 | 1.0億 | 99.7億 |
前期比 | +0.5% | -0.4% | +9.4% | +4.4% | +140.5% | -1.1% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 同四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2021-4Q | 15.0億 | 12.0億 | -1.1億 | -15.8億 | 0 | 10.1億 |
前期比 | +7.8% | -34.1% | 赤増 | 赤減 | --- | -32.8% |
2022-4Q | 10.1億 | 3.7億 | 17.2億 | -14.2億 | 0 | 16.8億 |
前期比 | -32.8% | -68.6% | 黒転 | 赤減 | --- | +67.0% |
2023-4Q | 16.8億 | 6.4億 | -1.9億 | -8.9億 | 0 | 12.4億 |
前期比 | +67.0% | +70.6% | 赤転 | 赤減 | --- | -26.2% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります