決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2021-4Q | 35.9億 | 2.8億 | 3.5億 | 2.2億 | 14.82円 |
前期比 | +42.9% | +20.5% | +55.3% | +254.7% | --- |
2022-4Q | 49.6億 | 2.8億 | 2.1億 | 1.3億 | 8.06円 |
前期比 | +37.9% | -1.4% | -38.7% | -41.4% | --- |
2023-4Q | 48.7億 | 2.8億 | 2.1億 | 0.2億 | 1.31円 |
前期比 | -1.8% | +0.4% | -2.8% | -83.5% | --- |
[PL]損益計算書
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2021-4Q | 35.9億 | 0 | 18.5億 | 14.5億 | 0 | 2.8億 |
前期比 | +42.9% | --- | +41.6% | +50.3% | --- | +20.5% |
2022-4Q | 49.6億 | 0 | 26.3億 | 20.4億 | 0 | 2.8億 |
前期比 | +37.9% | --- | +41.9% | +40.6% | --- | -1.4% |
2023-4Q | 48.7億 | 0 | 22.6億 | 23.2億 | 0 | 2.8億 |
前期比 | -1.8% | --- | -13.8% | +13.3% | --- | +0.4% |
[BS]バランスシート
4Q 前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2021-4Q | 74.8億 | 52.2億 | 22.6億 | 28.4億 | 14.1億 | 33.1億 |
前期比 | +12.8% | +19.0% | +0.6% | +6.7% | -18.5% | +33.5% |
2022-4Q | 100.7億 | 76.2億 | 24.5億 | 42.8億 | 13.4億 | 48.6億 |
前期比 | +34.7% | +46.1% | +8.4% | +50.8% | -5.0% | +47.1% |
2023-4Q | 109.8億 | 84.0億 | 25.7億 | 44.0億 | 13.4億 | 54.5億 |
前期比 | +9.0% | +10.3% | +4.8% | +2.9% | -0.1% | +12.1% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2021-4Q | 25.1億 | 4.8億 | 0.1億 | -5.7億 | 0 | 24.5億 |
前期比 | +100.1% | -62.2% | -94.2% | 赤増 | --- | -2.2% |
2022-4Q | 24.5億 | 18.2億 | -9.6億 | 9.3億 | 0 | 42.6億 |
前期比 | -2.2% | +272.4% | 赤転 | 黒転 | --- | +73.3% |
2023-4Q | 42.6億 | 11.2億 | -3.5億 | -0.3億 | 0 | 50.0億 |
前期比 | +73.3% | -38.3% | 赤減 | 赤転 | --- | +17.5% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります