決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2019-4Q | 45.5億 | -0.6億 | -0.5億 | -0.7億 | -12.62円 |
前期比 | +49.0% | --- | --- | --- | --- |
2020-4Q | 61.0億 | 2.6億 | 2.6億 | 1.8億 | 32.40円 |
前期比 | +34.0% | --- | --- | --- | --- |
2021-4Q | 80.6億 | 0.9億 | 0.9億 | 0.5億 | 9.52円 |
前期比 | +32.0% | -65.2% | -66.5% | -70.7% | --- |
[PL]損益計算書
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2019-4Q | 45.5億 | | 28.7億 | 17.4億 | 0 | -0.6億 |
前期比 | +49.0% | 0.0% | +35.9% | +109.2% | --- | 赤転 |
2020-4Q | 61.0億 | 0 | 38.9億 | 19.4億 | 0 | 2.6億 |
前期比 | +34.0% | --- | +35.6% | +11.2% | --- | 黒転 |
2021-4Q | 80.6億 | 0 | 51.0億 | 28.6億 | 0 | 0.9億 |
前期比 | +32.0% | --- | +31.0% | +47.4% | --- | -65.2% |
[BS]バランスシート
4Q 前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2019-4Q | 72.0億 | 57.0億 | 14.9億 | 36.6億 | 1.3億 | 34.0億 |
前期比 | +36.2% | +39.8% | +24.2% | +77.6% | -5.7% | +6.8% |
2020-4Q | 89.7億 | 75.5億 | 14.2億 | 50.9億 | 0.7億 | 38.0億 |
前期比 | +24.5% | +32.4% | -5.2% | +38.9% | -45.1% | +11.8% |
2021-4Q | 114.8億 | 101.5億 | 13.2億 | 69.6億 | 0.4億 | 44.7億 |
前期比 | +28.0% | +34.5% | -6.7% | +36.6% | -37.0% | +17.7% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2019-4Q | 0 | 18.1億 | -9.2億 | -0.2億 | 0 | 35.8億 |
前期比 | --- | +255.0% | 赤増 | 赤減 | --- | +31.7% |
2020-4Q | 35.8億 | 12.5億 | -2.2億 | -2.0億 | 0 | 44.0億 |
前期比 | --- | -31.0% | 赤減 | 赤増 | --- | +23.1% |
2021-4Q | 44.0億 | 9.1億 | -2.4億 | -0.5億 | 0 | 50.3億 |
前期比 | +23.1% | -26.6% | 赤増 | 赤減 | --- | +14.2% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります