決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2021-4Q | 155.3億 | 3.5億 | 4.1億 | 2.5億 | 29.02円 |
前期比 | +5.3% | +32.6% | +40.4% | +40.2% | --- |
2022-4Q | 170.0億 | 5.1億 | 5.2億 | 2.6億 | 30.18円 |
前期比 | +9.5% | +44.1% | +26.6% | +4.3% | --- |
2023-4Q | 190.4億 | 7.4億 | 8.1億 | 5.7億 | 64.29円 |
前期比 | +12.0% | +43.8% | +53.6% | +113.0% | --- |
[PL]損益計算書
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2021-4Q | 155.3億 | 0 | 125.7億 | 25.9億 | 0 | 3.5億 |
前期比 | +5.3% | --- | +5.3% | +2.4% | --- | +32.6% |
2022-4Q | 170.0億 | 0 | 138.2億 | 26.6億 | 0 | 5.1億 |
前期比 | +9.5% | --- | +9.9% | +2.7% | --- | +44.1% |
2023-4Q | 190.4億 | 0 | 154.2億 | 28.7億 | 0 | 7.4億 |
前期比 | +12.0% | --- | +11.6% | +7.8% | --- | +43.8% |
[BS]バランスシート
4Q 同四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2021-4Q | 314.8億 | 97.3億 | 217.5億 | 66.0億 | 135.1億 | 113.6億 |
前期比 | +0.8% | +2.1% | +0.2% | -8.0% | +2.0% | +5.0% |
2022-4Q | 329.1億 | 102.3億 | 226.7億 | 85.3億 | 126.3億 | 117.3億 |
前期比 | +4.5% | +5.1% | +4.2% | +29.2% | -6.5% | +3.3% |
2023-4Q | 343.7億 | 111.0億 | 232.7億 | 91.2億 | 127.8億 | 125.3億 |
前期比 | +4.5% | +8.5% | +2.6% | +6.9% | +1.3% | +6.8% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 同四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2021-4Q | 21.5億 | 6.6億 | -2.1億 | -6.9億 | 0 | 19.5億 |
前期比 | +44.5% | 黒転 | 赤増 | 赤転 | --- | -9.3% |
2022-4Q | 19.5億 | 4.9億 | -11.3億 | 3.3億 | 0 | 16.7億 |
前期比 | -9.3% | -25.9% | 赤増 | 黒転 | --- | -14.1% |
2023-4Q | 16.7億 | 4.1億 | -5.9億 | 2.3億 | 0 | 17.3億 |
前期比 | -14.1% | -15.9% | 赤減 | -31.5% | --- | +3.2% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります