決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2021-4Q | 46.7億 | 7.0億 | 7.6億 | 6.5億 | 35.52円 |
前期比 | +1.2% | +22.3% | +24.0% | +65.1% | --- |
2022-4Q | 52.7億 | 8.4億 | 8.0億 | 5.7億 | 31.18円 |
前期比 | +12.8% | +20.1% | +5.6% | -12.2% | --- |
2023-4Q | 53.8億 | 9.2億 | 8.4億 | 6.2億 | 33.52円 |
前期比 | +2.1% | +9.4% | +4.6% | +7.6% | --- |
[PL]損益計算書
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2021-4Q | 46.7億 | 0 | 25.1億 | 14.5億 | 0 | 7.0億 |
前期比 | +1.2% | --- | -2.1% | -1.4% | --- | +22.3% |
2022-4Q | 52.7億 | 0 | 30.3億 | 13.9億 | 0 | 8.4億 |
前期比 | +12.8% | --- | +20.5% | -4.1% | --- | +20.1% |
2023-4Q | 53.8億 | 0 | 28.3億 | 16.2億 | 0 | 9.2億 |
前期比 | +2.1% | --- | -6.5% | +16.5% | --- | +9.4% |
[BS]バランスシート
4Q 前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2021-4Q | 173.0億 | 137.8億 | 35.2億 | 86.8億 | 1.4億 | 84.6億 |
前期比 | +8.1% | +10.7% | -1.3% | -0.4% | -45.9% | +20.6% |
2022-4Q | 192.6億 | 163.6億 | 28.9億 | 95.7億 | 0.7億 | 95.9億 |
前期比 | +11.3% | +18.8% | -17.9% | +10.2% | -50.0% | +13.4% |
2023-4Q | 226.2億 | 199.5億 | 26.7億 | 114.0億 | 0.9億 | 111.1億 |
前期比 | +17.5% | +21.9% | -7.7% | +19.1% | +28.6% | +15.8% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2021-4Q | 73.0億 | 20.8億 | -4.6億 | -4.8億 | 0 | 84.5億 |
前期比 | +5.7% | -20.6% | 赤減 | 赤減 | --- | +15.7% |
2022-4Q | 84.5億 | 22.9億 | -3.0億 | -2.5億 | 0 | 101.9億 |
前期比 | +15.7% | +10.5% | 赤減 | 赤減 | --- | +20.7% |
2023-4Q | 101.9億 | 36.4億 | -0.5億 | -3.9億 | 0 | 133.9億 |
前期比 | +20.7% | +58.5% | 赤減 | 赤増 | --- | +31.3% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります