決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2020-4Q | 240.2億 | -4.6億 | -3.5億 | -3.6億 | -53.18円 |
前期比 | -2.9% | --- | --- | --- | --- |
2021-4Q | 238.6億 | -6.3億 | -5.2億 | -7.3億 | -106.83円 |
前期比 | -0.7% | --- | --- | --- | --- |
2023-4Q | 264.4億 | 5.9億 | 6.1億 | 4.7億 | 68.51円 |
前期比 | +10.8% | --- | --- | --- | --- |
[PL]損益計算書
4Q 同四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2020-4Q | 240.2億 | 0 | 175.7億 | 69.0億 | 0 | -4.6億 |
前期比 | -2.9% | --- | -3.0% | -3.9% | --- | 赤減 |
2021-4Q | 238.6億 | 0 | 176.0億 | 68.9億 | 0 | -6.3億 |
前期比 | -0.7% | --- | +0.1% | -0.2% | --- | 赤増 |
2023-4Q | 264.4億 | 0 | 194.0億 | 64.3億 | 0 | 5.9億 |
前期比 | +10.8% | --- | +10.2% | -6.6% | --- | 黒転 |
[BS]バランスシート
4Q 同四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2020-4Q | 185.3億 | 58.6億 | 126.7億 | 64.0億 | 39.4億 | 81.7億 |
前期比 | -0.2% | -1.1% | +0.2% | +54.4% | -34.4% | -2.8% |
2021-4Q | 180.0億 | 56.9億 | 123.1億 | 69.4億 | 35.8億 | 74.8億 |
前期比 | -2.8% | -2.9% | -2.8% | +8.3% | -9.3% | -8.5% |
2023-4Q | 177.2億 | 73.7億 | 103.5億 | 76.3億 | 38.8億 | 62.1億 |
前期比 | -1.6% | +29.6% | -16.0% | +10.0% | +8.5% | -17.0% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 同四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2020-4Q | 19.0億 | 2.3億 | -5.3億 | 2.8億 | 0 | 18.8億 |
前期比 | -29.4% | -26.5% | 赤減 | 黒転 | --- | -0.8% |
2021-4Q | 18.8億 | -0.1億 | -6.4億 | 0.8億 | 0 | 13.1億 |
前期比 | -0.8% | 赤転 | 赤増 | -69.3% | --- | -30.1% |
2023-4Q | 20.3億 | 4.9億 | -3.0億 | 6.9億 | 0 | 29.2億 |
前期比 | +8.0% | 黒転 | 赤減 | +693.2% | --- | +122.1% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります