決算テーブルは、決算チャートの選択と連動しています
キャッシュフロー計算書は期末のみ開示となります。
3年以上前の決算テーブルは、
ライセンス会員専用 コンテンツです
決算サマリー
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
2020-4Q | 284.7億 | 4.0億 | 2.6億 | -0.9億 | -5.82円 |
前期比 | -17.3% | -81.3% | -90.8% | --- | --- |
2021-4Q | 320.2億 | -13.7億 | -13.1億 | 8.2億 | 55.00円 |
前期比 | +12.5% | --- | --- | --- | --- |
2022-4Q | 349.9億 | -4.4億 | 4.2億 | -5.0億 | -33.54円 |
前期比 | +9.3% | --- | --- | --- | --- |
[PL]損益計算書
4Q 前四半期比
年 | 売上 | 他収益 | 売上原価 | 販管費 | 他費用 | 営業利益 |
2020-4Q | 284.7億 | 0 | 202.3億 | 78.3億 | 0 | 4.0億 |
前期比 | -17.3% | --- | -16.3% | -3.1% | --- | -81.3% |
2021-4Q | 320.2億 | 0 | 230.0億 | 89.6億 | 0 | -13.7億 |
前期比 | +12.5% | --- | +13.7% | +14.3% | --- | 赤転 |
2022-4Q | 349.9億 | 0.1億 | 255.5億 | 99.0億 | 0 | -4.4億 |
前期比 | +9.3% | --- | +11.0% | +10.5% | --- | 赤減 |
[BS]バランスシート
4Q 前四半期比
年 | 総資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動負債 | 固定負債 | 純資産 |
2020-4Q | 0.12兆 | 617.8億 | 614.0億 | 451.6億 | 253.6億 | 588.3億 |
前期比 | +17.3% | +17.4% | +17.3% | +60.8% | +3.4% | -0.4% |
2021-4Q | 0.14兆 | 685.7億 | 783.8億 | 488.8億 | 349.5億 | 707.2億 |
前期比 | +19.3% | +11.0% | +27.7% | +8.2% | +37.8% | +20.2% |
2022-4Q | 0.16兆 | 835.3億 | 801.8億 | 558.4億 | 361.1億 | 780.8億 |
前期比 | +11.4% | +21.8% | +2.3% | +14.2% | +3.3% | +10.4% |
[CF]キャッシュフロー
4Q 前四半期比
年 | 期首残 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 為替等 | 期末残 |
2020-4Q | 126.6億 | 28.2億 | -74.6億 | 69.3億 | 0 | 147.7億 |
前期比 | -16.9% | -9.3% | 赤増 | 黒転 | --- | +16.6% |
2021-4Q | 154.7億 | 120.7億 | -27.5億 | -79.2億 | 0 | 178.3億 |
前期比 | +22.2% | +328.0% | 赤減 | 赤転 | --- | +20.8% |
2022-4Q | 178.3億 | 48.2億 | -69.4億 | 18.9億 | 0 | 179.7億 |
前期比 | +15.3% | -60.1% | 赤増 | 黒転 | --- | +0.7% |
IRSpeedは、決算書XBRLデータを使用しています
銘柄によっては、データ不正などエラーの場合があります